Предлагаем проезд на автобусе в Краснодарский край на лето 2020 года.
Отправление автобуса из Минска около 21-00, прибытие с 8-00 до 10-00 в Анапу (время ориентировочное и все зависит от дорожной обстановки) в Геленджик прибытие с 10.00-12.00.
Маршрут: Минск – Осиповичи – Бобруйск – Жлобин – Гомель – Брянск – Орел –Воронеж – Ростов на Дону – Краснодар – Геленджик (Кабардинка) – Анапа
Минск – Смолевичи – Жодино – Борисов – Крупки – Толочин – Орша – Смоленск – Брянск – Орел – Воронеж –Ростов на Дону – Краснодар – Геленджик (Кабардинка) – Анапа
График проезда в Анапу и Геленджик 11дней/10 ночей на курорте
Дата выезда из Минска | № Маршрута | Отдых в Геленджике | Прибытие в Минск | Стоимость |
08.06.2020 | 1 | 10.06-20.06 (10 н) | 22.06.2020 | 90$ + 45 руб |
13.06.2020 | 2 | 15.06-25.06 (10 н) | 27.06.2020 | 90$ + 45 руб |
18.06.2020 | 1 | 20.06-30.06 (10 н) | 02.07.2020 | 90$ + 45 руб |
23.06.2020 | 2 | 25.06-05.07 (10 н) | 07.07.2020 | 90$ + 45 руб |
25.06.2020 | 1 | 27.06-07.07 (10 н) | 09.07.2020 | 95$ + 45 руб |
28.06.2020 | 1 | 30.06-10.07 (10 н) | 12.07.2020 | 95$ + 45 руб |
03.07.2020 | 2 | 05.07-15.07 (10 н) | 17.07.2020 | 95$ + 45 руб |
05.07.2020 | 1 | 07.07-17.07 (10 н) | 19.07.2020 | 95$ + 45 руб |
08.07.2020 | 1 | 10.07-20.07 (10 н) | 22.07.2020 | 95$ + 45 руб |
13.07.2020 | 2 | 15.07-25.07 (10 н) | 27.07.2020 | 105$ + 45 руб |
15.07.2020 | 1 | 17.07-27.07 (10 н) | 29.07.2020 | 105$ + 45 руб |
18.07.2020 | 1 | 20.07-30.07 (10 н) | 01.08.2020 | 105$ + 45 руб |
23.07.2019 | 2 | 25.07-04.08 (10 н) | 06.08.2020 | 105$ + 45 руб |
25.07.2019 | 1 | 27.07-06.08 (10 н) | 08.08.2020 | 105$ + 45 руб |
28.07.2020 | 1 | 30.07-09.08 (10 н) | 11.08.2020 | 105$ + 45 руб |
02.08.2020 | 2 | 04.08-14.08 (10 н) | 16.08.2020 | 105$ + 45 руб |
04.08.2020 | 1 | 06.08-16.08 (10 н) | 18.08.2020 | 105$ + 45 руб |
07.08.2020 | 1 | 09.08-19.08 (10 н) | 21.08.2020 | 105$ + 45 руб |
12.08.2020 | 2 | 14.08-24.08 (10 н) | 26.08.2020 | 105$ + 45 руб |
14.08.2020 | 1 | 16.08-26.08 (10 н) | 28.08.2020 | 105$ + 45 руб |
17.08.2020 | 1 | 19.08-29.08 (10 н) | 31.08.2020 | 105$ + 45 руб |
22.08.2020 | 2 | 24.08-03.09 (10 н) | 05.09.2020 | 90$ + 45 руб |
24.08.2020 | 1 | 26.08-05.09 (10 н) | 07.09.2020 | 90$ + 45 руб |
27.08.2020 | 1 | 29.08-08.09 (10 н) | 10.09.2020 | 90$ + 45 руб |
01.09.2020 | 2 | 03.09-13.09 (10 н) | 15.09.2020 | 90$ + 45 руб |
03.09.2020 | 1 | 05.09-15.09 (10 н) | 17.09.2020 | 90$ + 45 руб |
06.09.2020 | 1 | 08.09-18.09 (10 н) | 20.09.2020 | 90$ + 45 руб |
11.09.2020 | 2 | 13.09-23.09 (10 н) | 25.09.2020 | 90$ + 45 руб |
13.09.2020 | 1 | 15.09-25.09 (10 н) | 27.09.2020 | 90$ + 45 руб |
16.09.2020 | 1 | 18.09-28.09 (10 н) | 30.09.2020 | 90$ + 45 руб |
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА НА 15, 20, 25 И ДАЛЕЕ НОЧЕЙ 150$ + 45 рублей туруслуга!!!